Partie
| Š. | MŠK Corvin Veľký Meder | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegh Vince | 1943 | 1-0 | 1851 | Matis Tibor |
| 2 | Sarkozi Szabolcs | 1966 | 1-0 | 1972 | Bugar Peter |
| 3 | Csefalvay Stefan | 1772 | 1/2-1/2 | 1630 | Mezes Kristof |
| 4 | Szabo Julius | 1660 | 1-0 | 1652 | Minarik Jozef |
| 5 | Bogi Timea | 1531 | 1-0 | 1439 | Vargaova Veronika |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)