Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1927 | 1-0 | 1851 | Matis Tibor |
| 2 | Polak Peter | 1811 | 0-1 | 1972 | Bugar Peter |
| 3 | Vagovsky Jozef | 1778 | 1-0 | 1851 | Matis Tibor |
| 4 | Brestovansky Anton | 1689 | 1-0 | 1439 | Vargaova Veronika |
| 5 | Petras Stefan | 1710 | 1-0 | Gyori Zsofia |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)