Partie
| Š. | DSC Potôňska veža C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 2089 | 1-0 | 2034 | Bisco Igor |
| 2 | Meszaros Lorant | 1935 | 1-0 | 1715 | Janas Peter |
| 3 | Szocs Ladislav | 1825 | 1-0 | 1694 | Tupy Bystrik |
| 4 | Both Lajos | 1778 | 0-1 | 1611 | Jancicka Viliam |
| 5 | Rozsas Daniel | 1743 | 0-1 | 1606 | Bojnansky Juraj |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)