Partie
| Š. | DSC Potôňska veža C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 2089 | 1-0 | 1927 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Meszaros Lorant | 1935 | 1/2-1/2 | 1811 | Polak Peter |
| 3 | Szocs Ladislav | 1825 | 1-0 | 1778 | Vagovsky Jozef |
| 4 | Both Lajos | 1778 | 1-0 | 1710 | Petras Stefan |
| 5 | Rozsas Daniel | 1743 | 1-0 | 1533 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)