Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bango Lukas | 2130 | 1-0 | 1965 | Sturdik Igor |
| 2 | Bango Dominik | 1853 | 1/2-1/2 | 1799 | Valach Peter |
| 3 | Zarecky Eduard | 1816 | 0-1 | 1664 | Sulko Vit |
| 4 | Lopatievov Alexander | 1867 | 1-0 | 1691 | Slezak Rudolf |
| 5 | Rau Vladimir | 1683 | 1-0 | 1450 | Pinkas Jan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)