4.liga A22 2018/2019 — 5. kolo
16.12.2018
Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka Juniori | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozinka Roman | 1975 | 1/2-1/2 | 1927 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Gajarsky Julius | 1704 | 0-1 | 1811 | Polak Peter |
| 3 | Longauer Jan | 1769 | 1-0 | 1689 | Brestovansky Anton |
| 4 | Vojtko Patrik | 1121 | 0-1 | 1710 | Petras Stefan |
| 5 | Lopasovsky Artur | 0-1 | 1637 | Bohunicky Pavol |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)