Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisco Igor | 2034 | 1-0 | 2119 | Sarmir Milos |
| 2 | Gajarsky Roman | 1822 | 1/2-1/2 | 1816 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Janas Peter | 1715 | 0-1 | 1793 | Hornak Pavol |
| 4 | Barca Michal | 1732 | 1/2-1/2 | 1664 | Kavuljak Alojz |
| 5 | Tupy Bystrik | 1694 | 1-0 | 1606 | Stefik Miroslav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)