Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava D | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemcovic Peter | 1633 | 0-1 | 2066 | Malar Pavol |
| 2 | Jancik Ondrej | 1582 | 0-1 | 1822 | Gajarsky Roman |
| 3 | Fajnor Dusan | 1641 | 1-0 | 1715 | Janas Peter |
| 4 | Holicky Tomas | 1236 | 0-1 | 1694 | Tupy Bystrik |
| 5 | Kosticky Simon | 1629 | 1-0 | 1579 | Cerny Patrik |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)