Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1927 | 1-0 | 2119 | Sarmir Milos |
| 2 | Polak Peter | 1811 | 1/2-1/2 | 1816 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Brestovansky Anton | 1689 | 0-1 | 1793 | Hornak Pavol |
| 4 | Petras Stefan | 1710 | 1-0 | 1606 | Stefik Miroslav |
| 5 | Bohunicky Pavol | 1637 | 1-0 | 1514 | Prigoda Lubos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)