4.liga A22 2018/2019 — 1. kolo
14.10.2018
Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Komplet Trnava-Modranka Juniori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarecky Eduard | 1816 | 1-0 | 1680 | Kramar Matus |
| 2 | Rau Vladimir | 1683 | 1/2-1/2 | 1769 | Longauer Jan |
| 3 | Lezovic Maros | 1834 | 1-0 | 1547 | Skreko Igor |
| 4 | Kozinka Jan | 1636 | 1/2-1/2 | 1547 | Skreko Igor |
| 5 | Rusnacik Milan | 1351 | 1-0 | 1133 | Libich Oliver |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)