Partie
| Š. | MŠK Sereď | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Jablonicky Frantisek | 1979 | 1-0 | - | |
| 2 | Horecky Peter | 1958 | 1-0 | - | |
| 3 | Lukacovic Miroslav | 1951 | 1-0 | - | |
| 4 | Kincel Frantisek | 1853 | 1-0 | - | |
| 5 | Polakovic Dominik | 1781 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)