Partie
| Š. | ŠK Hlohovec juniori | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollar Frantisek | 1817 | 1-0 | 1951 | Vida Gergo |
| 2 | Marhula Milan | 1680 | 0-1 | 1904 | Boros David |
| 3 | Bucko Matus | 1590 | 1/2-1/2 | 1575 | Vida Reka |
| 4 | Zelenay Marek | 1605 | 1-0 | 1000 | Drahos Dominik |
| 5 | Marko Milan | 1468 | 0-1 | 1770 | Torok Aron Levente |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)