Partie
| Š. | TŠŠ Trnava MŠK Sereď | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Nafta Gbely |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pechac Jergus | 2509 | 0-1 | 2204 | Matejovic Juraj |
| 2 | FM Jablonicky Martin | 2285 | 1-0 | 2144 | Travnicek Petr |
| 3 | Lintner Igor | 2226 | 1-0 | 1979 | Ambros Rafael |
| 4 | IM Lanc Alois | 2302 | 1-0 | 1902 | Brunovsky Peter |
| 5 | Kavon Rastislav | 2133 | 1-0 | 1876 | Kubis Ivan |
| 6 | Slobodnik Michal | 2043 | 1-0 | 1779 | Kanka Tomas |
| 7 | Jablonicky Frantisek | 2022 | 1-0 | - | |
| 8 | Lukacovic Miroslav | 1924 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)