Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Komplet Modranka C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barca Michal | 1858 | 1/2-1/2 | 1865 | Binovec Lukas |
| 2 | Janas Peter | 1715 | 1-0 | 1572 | Huttova Karolina |
| 3 | Jancicka Viliam | 1629 | 1/2-1/2 | 1562 | Stetina Simon |
| 4 | Vagunda Pavol | 1563 | 1-0 | 1501 | Rusnacik Milan |
| 5 | Motyckova Monika | 1615 | 1-0 | 1400 | Lesay Patrik |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)