Partie
| Š. | MŠK Sereď | ELO | Výsledok | ELO | CC Vištuk Patriots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polakovic Dominik | 1781 | 0-1 | 1942 | Kosnac Patrik |
| 2 | Milec Gustav | 1804 | 0-1 | 1816 | Cerveny Adam |
| 3 | Martos Martin | 1557 | 0-1 | 1848 | Moravcik Denis |
| 4 | Karel Branislav | 1666 | 1/2-1/2 | 1630 | Moravcik Patrik |
| 5 | Daniel Kristian | 1550 | 1/2-1/2 | 1633 | Farkas Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)