4.liga A22 2019/2020 — 11. kolo
14.06.2020 10:00
Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK KOMPLET Trnava - Modranka B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar Peter | 2013 | 1-0 | - | |
| 2 | Matis Tibor | 1939 | 1-0 | - | |
| 3 | Mezes Kristof | 1671 | 1-0 | - | |
| 4 | Vargaova Veronika | 1431 | 1-0 | - | |
| 5 | Vida Gergo | 1090 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)