Partie
| Š. | MŠK Gabčíkovo B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Lokomotíva Trnava C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Peter | 2085 | 1-0 | - | |
| 2 | Bertalan Balint | 1852 | 1-0 | - | |
| 3 | Kosar Mikulas | 1825 | 1-0 | - | |
| 4 | Bott Tamas | 1664 | 1-0 | - | |
| 5 | Sandor Stefan | 1578 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)