Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Lokomotíva Trnava C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slamena Michal | 2013 | 1-0 | 1866 | Kosticky Simon |
| 2 | Tupy Bystrik | 1706 | 0-1 | 1626 | Fajnor Dusan |
| 3 | Tupy Emil | 1609 | 1-0 | 1616 | Nemcovic Peter |
| 4 | Jancicka Viliam | 1574 | 0-1 | 1407 | Dzivak Jan |
| 5 | Cebo Vladimir | 1553 | 1-0 | 1473 | Dzivak Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)