Partie
| Š. | MŠK Corvin Veľký Meder | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schmikli Laszlo | 2203 | 1/2-1/2 | 2013 | Slamena Michal |
| 2 | Sarkozi Szabolcs | 2100 | 1-0 | 1706 | Tupy Bystrik |
| 3 | Vegh Vince | 1916 | 1-0 | 1609 | Tupy Emil |
| 4 | Csefalvay Stefan | 1773 | 1-0 | 1574 | Jancicka Viliam |
| 5 | Kiss Marton Dezso | 1471 | 1/2-1/2 | 1457 | Motycka Juraj |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)