Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar Peter | 2013 | 0-1 | 2085 | Balogh Peter |
| 2 | Matis Tibor | 1939 | 1-0 | 1789 | Meszaros Nikolas |
| 3 | Mezes Kristof | 1671 | 1/2-1/2 | 1844 | WCM Kovarikova Maria |
| 4 | Kiss Balazs | 1375 | 0-1 | 1664 | Bott Tamas |
| 5 | Vida Gergo | 1090 | 0-1 | 1578 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)