Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar Peter | 2013 | 1-0 | 2013 | Slamena Michal |
| 2 | Matis Tibor | 1939 | 1-0 | 1706 | Tupy Bystrik |
| 3 | Minarik Jozef | 1695 | 1-0 | 1609 | Tupy Emil |
| 4 | Mezes Kristof | 1671 | 0-1 | 1574 | Jancicka Viliam |
| 5 | Vida Gergo | 1090 | 1-0 | 1457 | Motycka Juraj |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)