Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matis Tibor | 1939 | 1-0 | 1872 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Minarik Jozef | 1695 | 1/2-1/2 | 1836 | Polak Peter |
| 3 | Mezes Kristof | 1671 | 1/2-1/2 | 1693 | Petras Stefan |
| 4 | Kiss Balazs | 1375 | 0-1 | 1586 | Bohunicky Pavol |
| 5 | Vida Gergo | 1090 | 0-1 | 1536 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)