Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | DSC Potôňska veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1872 | 1-0 | - | |
| 2 | Polak Peter | 1836 | 1-0 | - | |
| 3 | Brestovansky Anton | 1685 | 1-0 | - | |
| 4 | Petras Stefan | 1693 | 1-0 | - | |
| 5 | Bohunicky Pavol | 1586 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)