Partie
| Š. | MŠK Gabčíkovo | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Peter | 2131 | 0-1 | 1973 | Minarik Jozef |
| 2 | Meszaros Nikolas | 1893 | 0-1 | 1951 | Vida Gergo |
| 3 | Bott Tamas | 1739 | 1-0 | 1581 | Vargaova Veronika |
| 4 | Arpa Zoltan | 1749 | 0-1 | 1575 | Vida Reka |
| 5 | Takacs David | 1610 | 1-0 | 1770 | Torok Aron Levente |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)