Partie
| Š. | MŠK Gabčíkovo B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meszaros Nikolas | 1789 | 1-0 | 1836 | Polak Peter |
| 2 | Kosar Mikulas | 1825 | 1-0 | 1773 | Vagovsky Jozef |
| 3 | WCM Kovarikova Maria | 1844 | 1-0 | 1685 | Brestovansky Anton |
| 4 | Bott Tamas | 1664 | 1/2-1/2 | 1693 | Petras Stefan |
| 5 | Sandor Stefan | 1578 | 1/2-1/2 | 1586 | Bohunicky Pavol |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)