Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holicky Miroslav | 1816 | 1/2-1/2 | 1978 | Bugar Peter |
| 2 | Suchan Jozef | 1691 | 0-1 | 1888 | Matis Tibor |
| 3 | Drahos Miroslav | 1691 | 1/2-1/2 | 1743 | Mezes Kristof |
| 4 | Klanica Anton | 1714 | 1/2-1/2 | 1399 | Kiss Balazs |
| 5 | Benkovsky Peter | 1621 | 0-1 | 1326 | Vida Gergo |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)