Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar Peter | 1978 | 0-1 | 2068 | Balogh Peter |
| 2 | Minarik Jozef | 1705 | 1-0 | 1811 | Meszaros Nikolas |
| 3 | Mezes Kristof | 1743 | 1-0 | 1946 | Kovarikova Maria |
| 4 | Kiss Balazs | 1399 | 0-1 | 1628 | Bott Tamas |
| 5 | Vida Gergo | 1326 | 1-0 | 1590 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)