Partie
| Š. | ŠK Cífer | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Osuské B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Banas Jan | 2206 | 1-0 | 2065 | Skreko Igor |
| 2 | Liptak Tomas | 2223 | 1-0 | 1903 | Nemeckay Rastislav |
| 3 | FM Kovacocy Pavel | 2238 | 1/2-1/2 | 1885 | Brunovsky Peter |
| 4 | Cechovic Stefan | 2095 | 1/2-1/2 | 1998 | Diviak Rastislav |
| 5 | Puchart Vladimir | 2057 | 1/2-1/2 | 2031 | Pericka Tomas |
| 6 | Sarmir Milos | 2042 | 1-0 | 1759 | Jarabek Milan |
| 7 | Kosticky Simon | 1866 | 1-0 | 1000 | Paracka Patrik |
| 8 | Markuliak Mario | 1827 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)