Partie
| Š. | ŠK Osuské B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Slovan Bratislava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozefek Michal | 2201 | 1-0 | - | |
| 2 | Spacek Oliver | 2207 | 1-0 | - | |
| 3 | Nemeckay Rastislav | 1903 | 1-0 | - | |
| 4 | Ocko Martin | 2063 | 1-0 | - | |
| 5 | Hecko Dusan | 2043 | 1-0 | - | |
| 6 | Pericka Tomas | 2031 | 1-0 | - | |
| 7 | Hrdlicka Martin | 1671 | 1-0 | - | |
| 8 | Jarabek Milan | 1759 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)