Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar Peter | 1993 | 1-0 | 1808 | Kavuljak Alojz |
| 2 | Matis Tibor | 1948 | 1-0 | 1725 | Bohunicky Pavol |
| 3 | Minarik Jozef | 1927 | 1-0 | 1671 | Stanko Michal |
| 4 | Boros David | 1747 | 1-0 | 1621 | Zelensky Filip |
| 5 | Kasa Kristina | 0-1 | 1587 | Zelensky Ivan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)