Partie
| Š. | ŠK Pečeňady | ELO | Výsledok | ELO | Šachový klub Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vagovic Milan | 1770 | 1/2-1/2 | 1828 | Gajarsky Roman |
| 2 | Daniska Jozef | 1551 | 0-1 | 1795 | Janas Peter |
| 3 | Calon Jozef | 1546 | 0-1 | 1707 | Jancicka Viliam |
| 4 | Kolarovic Michal | 1630 | 0-1 | 1602 | Motyckova Monika |
| 5 | Karaba Vladimir | 0-1 | Chmurciak Milos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)