Partie
| Š. | ŠK Obecný úrad Špačince | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturdik Igor | 1940 | 0-1 | 2019 | Balogh Peter |
| 2 | Valach Peter | 1843 | 0-1 | 1905 | Meszaros Nikolas |
| 3 | Slezak Rudolf | 1806 | 1/2-1/2 | 1873 | Kosar Mikulas ml. |
| 4 | Karel Jozef | 1777 | 0-1 | 1809 | Arpa Zoltan |
| 5 | Pinkas Jan | 1653 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)