Partie
| Š. | Šachový klub Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajarsky Roman | 1828 | 0-1 | 1943 | Kosticky Simon |
| 2 | Janas Peter | 1795 | 0-1 | 1817 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Filip Frantisek | 1828 | 1/2-1/2 | 1810 | Vagovsky Jozef |
| 4 | Bojnansky Juraj | 1733 | 1/2-1/2 | 1800 | Hornak Pavol |
| 5 | Jancicka Viliam | 1707 | 0-1 | 1808 | Kavuljak Alojz |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)