Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Pečeňady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahna Jan | 1872 | 1-0 | 1880 | Klimes Milan |
| 2 | Klanica Anton | 1773 | 1/2-1/2 | 1813 | Strecansky Lukas |
| 3 | Benkovsky Peter | 1710 | 1/2-1/2 | 1551 | Daniska Jozef |
| 4 | Jancik Ondrej | 1681 | 1/2-1/2 | 1546 | Calon Jozef |
| 5 | Sovic Pavol | 1-0 | Mecir Andrej |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)