Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Šúrovce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugar Peter | 1993 | 1/2-1/2 | 1855 | Kincel Frantisek |
| 2 | Matis Tibor | 1948 | 1-0 | 1775 | Milec Gustav |
| 3 | Papai Mate | 1966 | 1-0 | 1655 | Karel Branislav |
| 4 | Minarik Jozef | 1927 | 1-0 | 1614 | Mitas Daniel |
| 5 | Kiss Balazs | 1681 | 0-1 | Honza Patrik |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)