Partie
| Š. | ŠK Cífer | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Slovan Bratislava C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Krnan Tomas | 2426 | 1-0 | 2189 | IM Petran Peter |
| 2 | Liptak Tomas | 2161 | 1/2-1/2 | 2176 | Turna Stefan |
| 3 | FM Kovacocy Pavel | 2174 | 1-0 | 2077 | Oprea Erik |
| 4 | Liptak Dusan | 2161 | 0-1 | 2142 | Travenec Igor |
| 5 | IM Banas Jan | 2164 | 1/2-1/2 | 2126 | FM Ruckschloss Karol |
| 6 | Cechovic Stefan | 2058 | 1/2-1/2 | 2035 | FM Kolcak Marek |
| 7 | Sarmir Milos | 1990 | 0-1 | 1938 | Breja Stanislav |
| 8 | Kosticky Simon | 1944 | 1/2-1/2 | 1942 | Kuna Vladimir |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)