Partie
| Š. | ŠK Cífer C | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Corvin Veľký Meder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liptak Dusan | 2127 | 1-0 | - | |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1767 | 1-0 | - | |
| 3 | Hornak Pavol | 1759 | 1-0 | - | |
| 4 | Stefik Miroslav | 1778 | 1-0 | - | |
| 5 | Zelensky Filip | 1622 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)