Partie
| Š. | ŠK Komplet Modranka C | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bango Dominik | 1894 | 0-1 | 1930 | Meszaros Nikolas |
| 2 | Libich Oliver | 1841 | 1-0 | 1732 | Bott Tamas |
| 3 | Gajarsky Julius | 1739 | 0-1 | 1784 | Arpa Zoltan |
| 4 | Sekera Timotej | 1854 | 1-0 | 1691 | Sandor Stefan |
| 5 | Binovec Lukas | 1661 | 1-0 | 1000 | Fodor Balint |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)