Partie
| Š. | ŠK Šúrovce | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Jablonicky Frantisek | 1999 | 1-0 | 2169 | FM Kovacocy Pavel |
| 2 | Lukacovic Miroslav | 1991 | 1-0 | 1879 | Bohunicky Ivan |
| 3 | Kincel Frantisek | 1869 | 1-0 | 1767 | Vlkovic Pavol |
| 4 | Kopacik Jakub | 1411 | 0-1 | 1759 | Hornak Pavol |
| 5 | Polakovic Dominik | 1000 | 1-0 | 1778 | Stefik Miroslav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)