Partie
| Š. | ŠK Levice | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Doprastav Bratislava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1/2 | - | ||
| 6 | GM Pacher Milan | 2296 | 1/2 | 2307 | CM Andre Tomas |
| 7 | - | 1/2 | 2227 | Schwarz Dusan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)
| Š. | ŠK Levice | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Doprastav Bratislava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1/2 | - | ||
| 6 | GM Pacher Milan | 2296 | 1/2 | 2307 | CM Andre Tomas |
| 7 | - | 1/2 | 2227 | Schwarz Dusan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)