Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK PK Trenčín |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1/2 | 2121 | Haborak Kristian | |
| 5 | - | 1/2 | 2029 | CM Kijac Miroslav | |
| 7 | Minarik Jozef | 1976 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)
| Š. | ŠK Dunajská Streda B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK PK Trenčín |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1/2 | 2121 | Haborak Kristian | |
| 5 | - | 1/2 | 2029 | CM Kijac Miroslav | |
| 7 | Minarik Jozef | 1976 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)