Partie
| Š. | ŠK Levice | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Modra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Krejci Jan | 2503 | 0-1 | 2539 | GM Pechac Jergus |
| 2 | IM Bures Jaroslav | 2375 | 1-0 | 2218 | Skreko Igor |
| 3 | FM Chlpik Martin | 2336 | 1-0 | 2230 | FM Federic Jozef |
| 4 | IM Hajnal Zoltan | 2315 | 1/2 | 2046 | Mydlarik Martin |
| 5 | GM Pacher Milan | 2296 | 1-0 | 1974 | Kudela Oliver |
| 6 | FM Mica Marek | 2327 | 1-0 | 1996 | Vasylchuk Diana |
| 7 | CM Solcan Martin | 2194 | 1-0 | 1776 | Kison Jan |
| 8 | CM Kalisky Vladimir | 2213 | 1-0 | 1617 | Banas Kamil |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)