Partie
| Š. | NŠK Nitra | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Doprastav Bratislava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Aczel Gergely | 2447 | 1-0 | 2516 | IM Ajay Santhosh Parvathareddy |
| 2 | FM Egresi Mate | 2379 | 1/2 | 2453 | GM Gonda Laszlo |
| 3 | FM Tancsa Tamas | 2214 | 1/2 | 2402 | Smolen Jan |
| 4 | Batora Matej | 2103 | 1-0 | 2304 | FM Kukelko Alexei |
| 5 | Kuna Patrik | 2067 | 0-1 | 2229 | CM Shirinyan Daniel |
| 6 | Dlhy Jozef | 2033 | 1-0 | 2227 | Schwarz Dusan |
| 7 | Mizicka Matus | 2017 | 1/2 | 2200 | Petrek Dominik |
| 8 | Karaba Rudolf | 1965 | 0-1 | 2207 | Sevcik Matej |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)