Partie
| Š. | ŠK Cífer | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Slovan Bratislava B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liptak Tomas | 2101 | 0-1 | 2347 | FM Oruzinsky Juraj |
| 2 | Cechovic Stefan | 2058 | 1/2 | 2244 | FM Briestensky Rastislav |
| 3 | FM Kovacocy Pavel | 2118 | 1/2 | 2231 | FM Zetocha Claudiu Andrei |
| 4 | Ondreicka Roman | 2048 | 1/2 | 2150 | Zdrazil Patrik |
| 5 | Sarmir Milos | 1996 | 0-1 | 2141 | Vadila Ondrej |
| 6 | Puchart Vladimir | 1995 | 0-1 | 2141 | Chlpek Daniel |
| 7 | Sekera Timotej | 1947 | 1/2 | 2115 | Travenec Igor |
| 8 | Bohunicky Ivan | 1875 | 1/2 | 2100 | FM Ruckschloss Karol |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)