Partie
| Š. | ŠK Slovan Bratislava B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Levice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Oruzinsky Juraj | 2347 | 0-1 | 2503 | GM Krejci Jan |
| 2 | FM Zetocha Claudiu Andrei | 2231 | 0-1 | 2430 | GM Nagy Gabor |
| 3 | Iankin Arsenii | 2166 | 0-1 | 2367 | IM Mazur Stefan |
| 4 | Zdrazil Patrik | 2150 | 0-1 | 2375 | IM Bures Jaroslav |
| 5 | IM Petran Peter | 2176 | 1/2 | 2336 | FM Chlpik Martin |
| 6 | Chlpek Daniel | 2141 | 1/2 | 2315 | IM Hajnal Zoltan |
| 7 | FM Ruckschloss Karol | 2100 | 0-1 | 2296 | GM Pacher Milan |
| 8 | Privara Igor | 2073 | 0-1 | 2194 | CM Solcan Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)