Partie
| Š. | KŠN Bratislava | ELO | Výsledok | ELO | NŠK Nitra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bochnicka Vladimir | 2369 | 0-1 | 2447 | GM Aczel Gergely |
| 2 | CM Meszaros Casey Ryan | 2134 | 0-1 | 2406 | IM Pulpan Jakub |
| 3 | FM Karas Marek | 2239 | 0-1 | 2379 | FM Egresi Mate |
| 4 | CM Benci Jozef | 2091 | 1-0 | 2305 | FM Brnusak Tomas |
| 5 | WFM Striskova Lucia | 2118 | 1-0 | 2103 | Batora Matej |
| 6 | Tropp Oliver | 2172 | 0-1 | 2033 | Dlhy Jozef |
| 7 | Durana Jonas | 2077 | 1-0 | 2038 | Bella Julius |
| 8 | Macko Peter | 2001 | 1/2 | 2031 | Beres Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)