Partie
| Š. | ŠK Cífer | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liptak Dusan | 2221 | 1/2 | 2383 | IM Karacsonyi Gellert |
| 2 | IM Kantorik Marian | 2200 | 1-0 | 2152 | WIM Terbe Zsuzsanna |
| 3 | Liptak Tomas | 2101 | 0-1 | 2208 | FM Takacs Laszlo |
| 4 | Nicolini Alexander | 2109 | 1/2 | 2110 | Gaspar David |
| 5 | Cechovic Stefan | 2058 | 0-1 | 2093 | Simonics Peter |
| 6 | CM Zatko Gregor | 2075 | 1-0 | 2023 | Blaho Stefan |
| 7 | FM Kovacocy Pavel | 2118 | 1-0 | 1952 | Boros David |
| 8 | Ondreicka Roman | 2048 | 1/2 | 1863 | Vida Gergo |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)