Partie
| Š. | ŠK PK Trenčín | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Modra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Gnojek Petr | 2405 | 0-1 | 2539 | GM Pechac Jergus |
| 2 | IM Lipka Juraj | 2335 | 1-0 | 2218 | Skreko Igor |
| 3 | Vastik Lukas | 2120 | 1/2 | 2230 | FM Federic Jozef |
| 4 | CM Srvatka Igor | 2090 | 1/2 | 2265 | Banas Kamil |
| 5 | Haborak Kristian | 2121 | 1/2 | 2088 | CM Skreno Vladimir |
| 6 | Kutny Marian | 1985 | 0-1 | 2046 | Mydlarik Martin |
| 7 | Karapetsas Athanasios | 1958 | 0-1 | 2014 | WCM Novomeska Karin |
| 8 | Balluch Ivan | 2014 | 1-0 | 1679 | Soldan Jan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)