Partie
| Š. | ŠK Slovan Bratislava B | ELO | Výsledok | ELO | NŠK Nitra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Oruzinsky Juraj | 2347 | 1-0 | 2447 | GM Aczel Gergely |
| 2 | FM Zetocha Claudiu Andrei | 2231 | 0-1 | 2406 | IM Pulpan Jakub |
| 3 | FM Zetocha Adrian | 2181 | 1/2 | 2379 | FM Egresi Mate |
| 4 | Iankin Arsenii | 2166 | 1/2 | 2305 | FM Brnusak Tomas |
| 5 | Vadila Ondrej | 2141 | 1-0 | 2103 | Batora Matej |
| 6 | IM Petran Peter | 2176 | 1/2 | 2067 | Kuna Patrik |
| 7 | Chlpek Daniel | 2141 | 1-0 | 2038 | Bella Julius |
| 8 | Privara Igor | 2073 | 0-1 | 2031 | Beres Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)