Partie
| Š. | KŠN Bratislava | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Levice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bochnicka Vladimir | 2369 | 1/2 | 2503 | GM Krejci Jan |
| 2 | CM Meszaros Casey Ryan | 2134 | 0-1 | 2430 | GM Nagy Gabor |
| 3 | FM Karas Marek | 2239 | 0-1 | 2367 | IM Mazur Stefan |
| 4 | CM Benci Jozef | 2091 | 0-1 | 2375 | IM Bures Jaroslav |
| 5 | WFM Striskova Lucia | 2118 | 1-0 | 2336 | FM Chlpik Martin |
| 6 | Tropp Oliver | 2172 | 1/2 | 2315 | IM Hajnal Zoltan |
| 7 | WFM Bochnickova Andrea | 2055 | 0-1 | 2296 | GM Pacher Milan |
| 8 | Durana Jonas | 2077 | 0-1 | 2194 | CM Solcan Martin |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)